| Chalkidiki/Kassandra 2013 Alle Preise in Euro Appartementvilla Ampelikes (Änderungen vorbehalten) |
| Reisezeit | Wohnung | Personenanzahl | Wohn. p. Woche |
| 28.02.-10.04. 17.10.-07.11. | Appartement 50m² | bis 4 Pers. | 350 Euro |
| 28.02.-10.04. 17.10.-07.11. | Appertement 100m² | bis 6 Pers. | 510 Euro |
| 28.02.-10.04. 17.10.-07.11. | Studio 35 m² | bis 2 Pers. | 220 Euro |
| 11.04.-20.06. 19.09.-16.10. | Appartement 50 m² | bis 4 Pers. | 415 Euro |
| 11.04.-20.06. 19.09.-16.10. | Appertement 100m² | bis 6 Pers. | 620 Euro |
| 11.04.-20.06. 19.09.-16.10. | Studio 35 m² | bis 2 Pers. | 250 Euro |
| 21.06.-03.07. 05.09.-18.09. | Appartement 50 m² | bis 4 Pers. | 500 Euro |
| 21.06.-03.07. 05.09.-18.09. | Appartement 100 m² | bis 6 Pers. | 770 Euro |
| 21.06.-03.07. 05.09.-18.09. | Studio 35 m² | bis 2 Pers. | 305 Euro |
| 04.07.-04.09. | Appartement 50 m² | bis 4 Pers. | 620 Euro |
| 04.07.-04.09. | Appartement 100 m² | bis 6 Pers. | 980 Euro |
| 04.07.-04.09. | Studio 35 m² | bis 2 Pers. | 365 Euro |
Kaution 250 Euro