| Chalkidiki/Kassandra 2012 Alle Preise in Euro Appartementvilla Ampelikes (Änderungen vorbehalten) |
| Reisezeit | Wohnung | Personenanzahl | Wohn. p. Woche |
| 28.02.-10.04. 17.10.-07.11. | Appartement 50m² | bis 4 Pers. | 340 Euro |
| 28.02.-10.04. 17.10.-07.11. | Appertement 100m² | bis 6 Pers. | 500 Euro |
| 28.02.-10.04. 17.10.-07.11. | Studio 35 m² | bis 2 Pers. | 210 Euro |
| 11.04.-20.06. 19.09.-16.10. | Appartement 50 m² | bis 4 Pers. | 405 Euro |
| 11.04.-20.06. 19.09.-16.10. | Appertement 100m² | bis 6 Pers. | 610 Euro |
| 11.04.-20.06. 19.09.-16.10. | Studio 35 m² | bis 2 Pers. | 240 Euro |
| 21.06.-03.07. 05.09.-18.09. | Appartement 50 m² | bis 4 Pers. | 490 Euro |
| 21.06.-03.07. 05.09.-18.09. | Appartement 100 m² | bis 6 Pers. | 760 Euro |
| 21.06.-03.07. 05.09.-18.09. | Studio 35 m² | bis 2 Pers. | 295 Euro |
| 04.07.-04.09. | Appartement 50 m² | bis 4 Pers. | 610 Euro |
| 04.07.-04.09. | Appartement 100 m² | bis 6 Pers. | 970 Euro |
| 04.07.-04.09. | Studio 35 m² | bis 2 Pers. | 355 Euro |
Kaution 250 Euro